En su camino hacia el título liguero, José Mourinho ha utilizado hasta 25 alineaciones diferentes. Tan solo tres futbolistas han sido fijos en todos los partidos que ha disputado el conjunto blue esta campaña en la Premier League
El Chelsea conquistó su quinto título liguero tras imponerse al Crystal Palace en la trigésimo quinta jornada de la Premier League. Durante toda la competición, los blues se han mostrado como el equipo más sólido, sin apenas fisuras. Su liderato prácticamente no ha corrido peligro, en un curso en el que el equipo de José Mourinho se ha mostrado como el más fuerte en la competición doméstica.
Un José Mourinho que ha utilizado, a lo largo de la competición, un total de 25 onces iniciales distintos. De esos 25 equipos titulares que han conducido a los blues hacia el título liguero, el técnico portugués repitió cuatro. En total, estos cuatro onces titulares han aparecido en 14 jornadas diferentes del campeonato.
LOS ONCES TITULARES DEL CHELSEA CAMPEÓN 2014-2015 | ||
RIVAL | EQUIPO | RESULTADO |
Burnley | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Oscar, Matic, Schürrle, Fábregas, Hazard, Costa. | 1-3 |
Leicester | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Oscar, Matic, Schürrle, Fábregas, Hazard, Costa. | 2-0 |
Everton | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Ramires, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 3-6 |
Swansea | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Oscar, Matic, Schürrle, Hazard, Costa. | 4-2 |
Manchester City | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Ramires, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 1-1 |
Aston Villa | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 3-0 |
Arsenal | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Oscar, Matic, Schürrle, Fábregas, Hazard, Costa. | 2-0 |
Crystal Palace | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Remy. | 1-2 |
Manchester United | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Filipe Luis, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Drogba. | 1-1 |
QPR | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Filipe Luis, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 2-1 |
Liverpool | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Oscar, Ramires, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 1-2 |
WBA | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 2-0 |
Sunderland | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 0-0 |
Tottenham | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Drogba. | 3-0 |
Newcastle | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Obi Mikel, Fábregas, Hazard, Costa. | 2-1 |
Hull | Cech, Terry, Cahill, Ivanovic, Filipe Luis, Willian, Oscar, Matic, Obi Mikel, Fábregas, Costa | 2-0 |
Stoke | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Matic, Obi Mikel, Fábregas, Hazard, Costa. | 0-2 |
West Ham | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 2-0 |
Southampton | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Filipe Luis, Matic, Obi Mikel, Schürrle, Fábregas, Hazard, Costa. | 1-1 |
Tottenham | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 5-3 |
Newcastle | Cech, Terry, Zouma, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 2-0 |
Swansea | Cech, Terry, Cahill, Ivanovic, Filipe Luis, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 0-5 |
Manchester City | Courtois, Terry, Zouma, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Ramires, Oscar, Matic, Hazard, Remy. | 1-1 |
Aston Villa | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Ramires, Oscar, Matic, Hazard, Drogba. | 1-2 |
Everton | Cech, Terry, Zouma, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Ramires, Cuadrado, Matic, Hazard, Remy. | 1-0 |
Burnley | Courtois, Terry, Zouma, Ivanovic, Filipe Luis, Cuadrado, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 1-1 |
West Ham | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Ramires, Oscar, Zouma, Fábregas, Hazard, Costa. | 0-1 |
Southampton | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 1-1 |
Hull | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Filipe Luis, Willian, Ramires, Matic, Fábregas, Hazard, Costa. | 2-3 |
Stoke | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard, Remy. | 2-1 |
QPR | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Ramires, Matic, Fábregas, Hazard, Drogba. | 0-1 |
Manchester United | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Oscar, Matic, Zouma, Fábregas, Hazard, Drogba. | 1-0 |
Arsenal | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Ramires, Matic, Fábregas, Hazard. | 0-0 |
Leicester | Cech, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Ramires, Matic, Fábregas, Hazard, Drogba. | 1-3 |
Crystal Palace | Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Cuadrado, Matic, Fábregas, Hazard, Drogba | 1-0 |
El once que más veces ha repetido José Mourinho esta temporada ha sido el compuesto por Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard y Diego Costa. Una alineación a la que el luso ha recurrido en seis partidos: el 17,14% de los partidos disputados hasta la fecha en la Premier League. La primera vez que lo utilizó fue ante el Aston Villa, en la sexta jornada de competición. El último encuentro en el que estos mismos once jugadores formaron de inicio en un terreno de juego fue ante el Southampton, hace ocho jornadas. El balance de esta alineación ha sido de tres victorias, dos empates y una derrota.
El segundo once titular más utilizado por Jose Mourinho fue el que usó en la primera jornada, para derrotar al Burnley por 1-3. En aquel primer partido del curso, jugaron Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Oscar, Matic, Schürrle, Fábregas, Hazard y Diego Costa. Esos once futbolistas formaron en otros tres partidos más: contra el Leicester City, el Swansea y el Arsenal. Todos ellos se saldaron con victoria.
Ante el Everton, en la tercera jornada de competición, Mourinho realizó la primera modificación del once titular blue de la temporada. Formaron en aquel encuentro Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Ramires, Matic, Fábregas, Hazard y Diego Costa. En su debut, el equipo venció por 3-6. Volvió a repetirse ante el Manchester City: 1-1. Fue el último encuentro en el que estos futbolistas coincidieron en el terreno de juego como titulares.
También en dos encuentros formaron Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard y Remy. El primero, ante el Crystal Palace. El segundo, ante el Stoke City. En ambas ocasiones, el Chelsea sumó los tres puntos.
Tres fijos en el once
Si ha habido dos jugadores que han estado presentes, de forma constante, en las alineaciones de Jose Mourinho, han sido John Terry, Branislav Ivanovic y Eden Hazard. Los tres han sido siempre titulares en el Chelsea campeón 2014-2015. Tres jugadores fundamentales e insustituibles en los planes de Mourinho camino al título liguero.
Los onces de las derrotas
A lo largo de la temporada, el Chelsea ha caído en dos ocasiones. La primera de ellas, ante el Newcastle por 2-1. En aquel encuentro, jugaron de inicio Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Obi Mikel, Fábregas, Hazard y Costa. La segunda derrota liguera llegó ante el Tottenham, por 5-3. Jugaron Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Willian, Oscar, Matic, Fábregas, Hazard y Costa.
Deja una respuesta